تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰ / ۸ / ۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی دوغارون، رفسنجان، جازموریان، بندر امام خمینی (ره)، بندر نوشهر، شهر کرد، اسلام آباد غرب، مهران، سلماس، اترک، دامغان، سمنان و لامرد به شرح نقشه ها و جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین میشود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
| ردیف | نام منطقه | استان | شهرستان | سازمان مسئول | نوع مالکیت سازمان مسئول | موضوع فعالیت | مساحت (هکتار) |
| ۱ | منطقه ویژه اقتصادی دوغارون | خراسان رضوی | تایباد | شرکت توسعه و عمران دوغارون | غیردولتی | تولید و تجارت | ۸۷۰۰ |
| ۲ | منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان | کرمان | رفسنجان | شرکت گروه صنعتی زرینه مس کرمان | غیردولتی | صنایع جنبی مس، آلومینیوم، فولاد و صنایع تبدیلی کشاورزی | ۲۰۰۰ |
| ۳ | منطقه ویژه اقتصادی جازموریان | سیستان و بلوچستان | جازموریان | [شرکت سازمان عمران کرمان] [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰] هلدینگ توسعه طلوع خلیج فارس [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۱/۱۹] | غیردولتی | صنایع تبدیلی و تجارت | ۱۴۰۰ |
| ۴ | منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) | خوزستان | بندر امام خمینی | سازمان بنادر و دریانوردی | دولتی | صادرات و واردات | ۱۱۰۴۴ |
| ۵ | منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر | مازندران | بندر نوشهر | سازمان بنادر و دریانوردی | دولتی | صادرات و واردات | ۸۰ |
| ۶ | منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | سازمان همیاری شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری | غیردولتی | صنایع تبدیلی و بسته بندی | ۳۹۱ |
| ۷ | منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب | کرمانشاه | اسلام آباد غرب | شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۰/۹] | غیردولتی | تجاری - صنعتی | ۱۴۳ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۰/۹] |
| ۸ | منطقه ویژه اقتصادی مهران | ایلام | مهران | سازمان همیاری شهرداریهای استان ایلام | غیردولتی | تجاری - صنعتی | ۸۰۰ |
| ۹ | منطقه ویژه اقتصادی سلماس | آذربایجان غربی | سلماس | مؤسسه ویژه اقتصادی سلماس [اصلاحی ۱۳۹۴/۵/۷] | دولتی [اصلاحی ۱۳۹۳/۴/۱۴] | صنایع تبدیلی و بسته بندی | ۱۰۰۰ |
| ۱۰ | منطقه ویژه اقتصادی اترک | گلستان | آق قلعه | شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان | دولتی | تجاری - صنعتی | ۱۰۰۰ |
| ۱۱ | منطقه ویژه اقتصادی دامغان | سمنان | دامغان | شرکت راین قشم [اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰] | دولتی | تجاری - صنعتی | ۱۰۰۰ |
| ۱۲ | منطقه ویژه اقتصادی سمنان | سمنان | سمنان | شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان | دولتی | تجاری - صنعتی | ۱۰۰۰ |
| ۱۳ | منطقه ویژه اقتصادی لامرد | فارس | لامرد | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) | دولتی | تجاری - صنعتی | ۸۵۰۰ |
نقشه ها
دیدگاه شما