بودجه هزینه اداری کارگزینی سازمان برنامه که در تاریخ 11 تیرماه 1334 باستناد ماده 13 قانون برنامه توسط جناب آقای نخستوزیر به کمیسیون برنامه تقدیم گردیده در جلسات متعدد مورد رسیدگی قرار گرفته و از آنجا که مداقه بیشتری را لازم داشت به سوکمیسیون مرکب از پنج نفر آقایان اعضاء کمیسیون محول و سوکمیسیون پس از مطالعات لازم در جلسات عدیده و اخذ توضیحات از مسئولین سازمان برنامه قسمتی از ارقام آنرا اصلاح و در نتیجه بودجه پیشنهادی را که بمبلغ یکصد و یک میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار ریال بالغ و بمبلغ نود و هشت میلیون و بیست و پنج هزار و ششصد ریال تقلیل داده و پیشنهاداتی نیز ضمیمه نمودند که در جلسه 13 آبانماه کمیسیون برنامه مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از توضیحاتی که ازطرف آقای مدیر عامل سازمان برنامه و اعضاء سو کمیسیون داده شده نسبت بنظریه مزبور أخذ رأی بعمل آمد و تصویب گردید. چون در بودجه پیشنهادی دولت حقوقی برای آقای مدیر عامل در نظر گرفته نشده بود و کمیسیون نیز نمیتوانست رأساً اقدامی نماید لذا در بودجه مصوب حقوقی برای آقای مدیر عامل پیشبینی نگردیده و بدولت توصیه گردید که نسبت بحقوق ایشان نظر خود را اعلام تا پس از رسیدگی کمیسیون تصویب و ابلاغ شود.
ماده 1 - بودجه هزینه اداری و کارگزینی سال 1334 سازمان برنامه که بالغ بر نود و هشت میلیون و بیست و پنج هزار و ششصد ریال بالغ میگردد تصویب و بسازمان برنامه اجازه داده میشود طبق صورت ضمیمه بمصرف برساند.
ماده 2 - پرداخت حق پست مذکور در بند (2 مصارف کارگزینی) بمبلغ شش میلیون ریال بمعاونین و سرپرستها و رؤسای ادارات کادر مرکزی سازمان برنامه که از حقوق مقام خود مذکور در بودجه سازمان استفاده مینمایند و همچنین ماشیننویسها و کارمندان عادی از قبیل بایگان و امثال آنها ممنوع است.
ماده 3 - بسازمان برنامه اجازه داده میشود در سال آینده مبلغ اضافهکار مندرج در بند 5 مصادف کارگزینی را تقلیل داده و بر عکس مبلغ کافی برای پاداش کسانی که خدمات مفید و مؤثر انجام میدهند و با دلسوزی و علاقه کار خود را انجام میدهند منظور دارند.
ماده 4 - بسازمان برنامه توصیه میشود در مورد رقم کمک معاش فرزند ردیف 7 مصارف کارگزینی مخصوصاً نسبت بمستخدمین جزء که متکفل معیشت اولاد هستند مطالعهای بنماید بلکه مساعدت بیشتری نسبت بآنها معمول گردد و نتیجه مطالعات خود را بکمیسیون برنامه مجلس شورای ملی تقدیم دارد که مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده 5 - سازمان برنامه موظف است نسبت بقسمت اعتبار حقوق رانندگان و مصارف سوخت و تعمیر وسائط نقلیه و تعویض آنها نهایت صرفهجوئی را مبذول دارد که از این اعتبار در موارد لازمه و حداقل ممکنه مصرف شود.
ماده 6 - سازمان برنامه مکلف است از کارمندان منتظر خدمت خود تا آنجا که صلاح و مصلحت سازمان ایجاب کند استفاده خدمتگذاری کند والا با وزارتخانههای مربوط مذاکره و آنها را بوزارتخانه مربوطه یا وزارتخانه دیگر روانه سازد که هم آنها از بلاتکلیفی خارج و هم در آتیه سازمان از پرداخت حقوق انتظار خدمت فارغ گردد.
ماده 7 - نظر باهمیت قسمتهای بهداشت و فرهنگی سازمان مکلف است از کمیسیونهای فرهنگی مرکب از سه نفر استادان عالیمقام دانشگاه و پزشگی مرکب از سه نفر اطباء عالی مقام برای مشاوره در قسمتهای بهداشتی و فرهنگی مطابق روش گذشته خود استفاده نموده و حقالزحمه آنان را از محل پاداش بپردازد.
ماده 8 - حقوق مربوط بقسمتهائی که تاکنون تشکیل نگردیده (آمار - و بررسیهای اقتصادی و قسمت معادن و صنایع فلز) و در بودجه منظور شده از تاریخ تشکیل قابل پرداخت خواهد بود و سازمان برنامه میتواند برای تشکیل قسمتهای مزبور از کارمندانی که در قسمت اخیر بودجه قلمداد شده (با رعایت صلاحیت و لیاقت) استفاده نماید.
ماده 9 - بسازمان برنامه توصیه میشود که در بودجه سال آینده مأخذی را که برای کادر فنی و مهندسین ایران پیشنهاد مینماید و در حدود همان مبلغی باشد که تناسب با معلومات و اطلاعات و لیاقت هر شخصی از طریق حقوق و مزایای دیگر پرداخت مینماید.
ماده 10 - کمیسیون برنامه بسازمان برنامه توصیه مینماید که کارهای تولیدی از قبیل سدهای بزرگ و کوچک و تهیه وسایل کشاورزی و مبارزه با دفع آفات نباتی و قنائی و مخصوصاً کارخانجات قند را مقدم شمرده و لااقل به موازات سایر عملیات خود قرار دهد تا نتیجه این تشکیلات و بودجهای که صرف میشود هر چه زودتر در معرض مشاهده عموم قرار گیرد.
بودجه اداری و پرسنلی سال 1334 سازمان برنامه
| شماره ردیف | شرح | مبلغ |
| ماده اول ـ مصارف کارگزینی | ||
| 1 | حقوق یکساله کارمندان | 39489600 |
| 2 | حق پست کارمندانی که کار حساس و فوقالعاده انجام میدهند و حق فنی | 6000000 |
| 3 | حقوق خدمتگذاران ـ نگهبانان ـ رانندگان ـ مکانیسین و تلفنچیها (230 نفر) | 9700000 |
| 4 | فوقالعاده مامورین خارج از مرکز و فوقالعاده کشیک نگهبانان و فوقالعاده کسر صندوق | 250000 |
| 5 | پاداش و اضافهکار (پاداش ـ/5 میلیون ریال و اضافهکار ـ/7 میلیون ریال) | 12000000 |
| 6 | عیدی خدمتگزاران جزء | 900000 |
| 7 | کمک معاش فرزند | 2000000 |
| 8 | کمک معالجه کارمندان و خدمتگزاران بیبضاعت و حقوق مسلولین و جزامی [جذامی] | 600000 |
| 9 | فوقالعاده روزانه و هزینه مسافرت و هزینه سوخت اتومبیلهای مسافرت و هزینه ایاب و ذهاب | 7000000 |
| 10 | حقالوکاله وکلای دعاوی و حقالزحمه مشاورین حقوقی و مصارف ثبتی و قضائی | 500000 |
| 11 | حقوق انتظار خدمت کارمندان کادر | 860000 |
| 12 | اعتبار کسر فقرات بالا | 1226000 |
| جمع ماده اول | 80725600 | |
| ماده دوم ـ مصارف اداری | ||
| 13 | دستمزد کارگران و باربران انبارهای شماره 1 و 2 و کارپردازی | 550000 |
| 14 | ملبوس خدمتگذران جزء | 1000000 |
| 15 | کرایه محل | 2840000 |
| 16 | سوخت و روشنائی | 600000 |
| 17 | تنظیفات | 300000 |
| 18 | تعمیر اثاثیه و تعمیر محل مسکونی و خرید اثاثیه مورد لزوم | 2000000 |
| 19 | نوشت افزار و مطبوعات | 750000 |
| 20 | پست و تلگراف و تلفن | 500000 |
| 21 | آگهی و چاپ | 250000 |
| 22 | آب آشامیدنی و یخ و هزینه تشریفات و پذیرائی | 1000000 |
| 23 | خرید کتاب | 300000 |
| 24 | تعویض وسائط نقلیه | 2000000 |
| 25 | مخارج وسائط نقلیه | 2400000 |
| 26 | مصارف پیش بینی نشده ماده دوم | 710000 |
| جمع ماده دوم | 15200000 |
| شماره ردیف | شرح | حقوق | |
| ماهیانه | سالیانه | ||
| 1 | مدیرعامل | ||
| 2 | عضو شورایعالی | 25000 | 300000 |
| 3 | عضو شورایعالی | 25000 | 300000 |
| 4 | عضو شورایعالی | 25000 | 300000 |
| 5 | عضو شورایعالی | 25000 | 300000 |
| 6 | عضو شورایعالی | 25000 | 300000 |
| 7 | عضو شورایعالی | 25000 | 300000 |
| 8 | عضو شورایعالی | 25000 | 300000 |
| 9 | عضو هیئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 10 | عضو هیئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 11 | عضو هیئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 12 | عضو هیئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 13 | عضو هیئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 14 | عضو هیئت نظارت | 25000 | 300000 |
| 15 | معاون | 20000 | 240000 |
| 16 | معاون | 20000 | 240000 |
| 17 | سرپرست معاونت | 15000 | 180000 |
| 18 | سرپرست معاونت | 15000 | 180000 |
| 19 | سرپرست معاونت | 15000 | 180000 |
| اداره دبیرخانه شورایعالی | |||
| 20 | دبیر شورایعالی و رئیس اداره دبیرخانه | 13000 | 156000 |
| 21 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 22 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| اداره دبیرخانه هیئت نظارت | |||
| 23 | رئیس اداره دبیرخانه | 13000 | 156000 |
| 24 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 25 | ماشین نویس | 5900 | 70800 |
| 26 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 27 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 28 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 29 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 30 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 31 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 32 | بازرس | 6920 | 83040 |
| 33 | بازرس | 6920 | 83040 |
| اداره دبیرخانه | |||
| 34 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 35 | منشی مخصوص | 7020 | 84240 |
| 36 | معاون | 6920 | 83040 |
| 37 | رابط کمیسیون امور همکاری ایران و آمریکا | 7020 | 84240 |
| 38 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 39 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 40 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 41 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 42 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 43 | منشی | 7020 | 84240 |
| 44 | منشی | 7020 | 84240 |
| 45 | اندیکاتورنویس | 6920 | 83040 |
| 46 | اندیکاتورنویس | 6920 | 83040 |
| 47 | متصدی ارسال مراسلات | 6920 | 83040 |
| دایره بایگانی | |||
| 48 | رئیس | 6920 | 83040 |
| 49 | بایگان | 6920 | 83040 |
| 50 | بایگان | 6920 | 83040 |
| 51 | بایگان | 6920 | 83040 |
| قسمت تمرکز برنامهها و طرحها | |||
| 52 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 53 | معاون | 7020 | 84240 |
| 54 | کارمند فنی (مهندس) | 7020 | 84240 |
| 55 | کارمند اداری | 6920 | 83040 |
| 56 | کارمند بایگانی فنی (با کارت) | 6920 | 83040 |
| 57 | متصدی برنامهها | 7020 | 84240 |
| 58 | کارمند فنی (مهندس) | 7020 | 84240 |
| 59 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 60 | رئیس دایره دفتر | 6920 | 83040 |
| 61 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 62 | ماشیننویس لاتین | 7000 | 84000 |
| اداره تبلیغات | |||
| 63 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 64 | معاون | 6920 | 83040 |
| 65 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 66 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 67 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 68 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| دایره کتابخانه | |||
| 69 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 70 | کارمند | 6920 | 83040 |
| اداره نمایندگی ملل متحد | |||
| 71 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 72 | مترجم انگلیسی | 7020 | 84240 |
| 73 | مترجم فرانسه | 7020 | 84240 |
| 74 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 75 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 76 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| اداره کل کارگزینی و محاکمات اداری | |||
| 77 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 78 | معاون | 7020 | 84240 |
| 79 | معاون | 7020 | 84240 |
| دایره دفتر | |||
| 80 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 81 | اندیکاتورنویس | 7020 | 83040 |
| 82 | متصدی دفتر راهنما و ارسال و مراسلات | 6920 | 83040 |
| 83 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| دایره حسابداری | |||
| 84 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 85 | متصدی بودجه کارگزینی | 6920 | 83040 |
| 86 | متصدی رسیدگی | 6920 | 83040 |
| 87 | متصدی امور بازنشستگی | 6920 | 83040 |
| 88 | متصدی دفترداری | 6920 | 83040 |
| 89 | متصدی صدور برگه | 6920 | 83040 |
| 90 | دفتردار | 6920 | 83040 |
| 91 | تحویلدار | 6920 | 83040 |
| 92 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| شعبه بایگانی | |||
| 93 | رئیس | 6920 | 83040 |
| 94 | بایگان | 6920 | 83040 |
| 95 | بایگان | 6920 | 83040 |
| دایره ترفیعات و محاکمات اداری | |||
| 96 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 97 | کارمند | 6920 | 83040 |
| دایره امور استخدامی و نقل و انتقالات | |||
| 98 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 99 | کارمند آمار | 6920 | 83040 |
| قسمت بازرسی | |||
| 100 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 101 | معاون | 7020 | 84240 |
| دایره دفتر | |||
| 102 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 103 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 104 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 105 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 106 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 107 | بازرس | 7020 | 84240 |
| 108 | بازرس | 7020 | 84240 |
| اداره امور حقوقی | |||
| 109 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 110 | کارمند | 7020 | 84240 |
| دایره دفتر | |||
| 111 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 112 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 113 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 114 | مشاور حقوقی | 7020 | 84240 |
| 115 | مشاور حقوقی | 7020 | 84240 |
| 116 | مشاور حقوقی | 7020 | 84240 |
| قسمت معاملات و کارپردازی | |||
| 117 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 118 | معاون | 7020 | 84240 |
| 119 | ارزیاب | 7020 | 84240 |
| دایره دفتر | |||
| 120 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 121 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 122 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 123 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| دایره حسابداری | |||
| 124 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 125 | متصدی دفتر نقدی | 6920 | 83040 |
| 126 | متصدی دفتر جنسی | 6920 | 83040 |
| 127 | متصدی امور گمرکی و حمل و نقل و بیمه | 6920 | 83040 |
| 128 | کارمند امور گمرکی و حمل و نقل و بیمه | 6920 | 83040 |
| 129 | متصدی قراردادها | 7020 | 84240 |
| 130 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 131 | مامور خرید | 6920 | 83040 |
| 132 | مامور خرید | 6920 | 83040 |
| 133 | متصدی کاخ و انتظامات | 6920 | 83040 |
| 134 | الکتریسین | 6920 | 83040 |
| 135 | میکانیک | 6920 | 83040 |
| دایره انبارها | |||
| 136 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 137 | انباردار | 6500 | 78000 |
| 138 | انباردار | 6500 | 78000 |
| 139 | انباردار | 6500 | 78000 |
| 140 | صاحب جمع اموال | 6920 | 83040 |
| اداره نقلیه | |||
| 141 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 142 | کارشناس فنی | 6920 | 83040 |
| 143 | کارمند | 6920 | 83040 |
| قسمت حسابداری و بودجه و ترازنامه | |||
| 144 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 145 | معاون | 7020 | 84240 |
| دایره دفتر | |||
| 146 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 147 | بایگان | 6920 | 83040 |
| 148 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 149 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 150 | اندیکاتورنویس | 6920 | 83040 |
| اداره بودجه و ترازنامه | |||
| 151 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 152 | کارمند مقدم | 6920 | 83040 |
| 153 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 154 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 155 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 156 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 157 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 158 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 159 | متصدی اعتبارات و تعهدات | 6920 | 83040 |
| 160 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 161 | متصدی حوالجات | 6920 | 84040 |
| 162 | متصدی صدور چک | 6920 | 83040 |
| 163 | متصدی صدور چک | 6920 | 83040 |
| 164 | متصدی امور ارزی | 6920 | 83040 |
| دایره حسابداری (دفترداری) | |||
| 165 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 166 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 167 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 168 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 169 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| قسمت ممیزی و نظارت مالی | |||
| 170 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 171 | معاون | 7020 | 84240 |
| دایره دفتر | |||
| 172 | رئیس | 7020 | 84240 |
| 173 | کارمند مقدم | 7020 | 84240 |
| 174 | اندیکاتورنویس | 6920 | 83040 |
| 175 | بایگان | 6920 | 83040 |
| 176 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 178 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 178 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 179 | متصدی دفتر راهنما | 6920 | 83040 |
| 180 | ممیز سیار | 7020 | 84240 |
| 181 | ممیز سیار | 7020 | 84240 |
| 182 | ممیز سیار | 7020 | 84240 |
| 183 | ممیز سیار | 6920 | 83040 |
| 184 | ممیز سیار | 6920 | 83040 |
| 185 | ممیز سیار | 6920 | 83040 |
| 186 | ممیز | 6920 | 83040 |
| 187 | ممیز | 6920 | 83040 |
| 188 | ممیز | 6920 | 83040 |
| 189 | ممیز | 6920 | 83040 |
| 190 | ممیز | 6920 | 83040 |
| 191 | ممیز | 6920 | 83040 |
| 192 | متصدی نگهداری اموال | 6920 | 83040 |
| 193 | متصدی دفتر وجوه پرداختی و حسابهای رسیده | 6920 | 83040 |
| 194 | بایگان اسناد | 6920 | 83040 |
| 195 | بایگان اسناد | 6920 | 83040 |
| اداره نظارت مالی | |||
| 196 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 197 | معاون | 7020 | 84240 |
| 198 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 199 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 200 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 201 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 202 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 203 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 204 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 205 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 206 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 207 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 208 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 209 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 210 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 211 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 212 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 213 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 214 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| 215 | ناظر مالی | 7020 | 84240 |
| قسمت آمار و بررسیهای اقتصادی | |||
| 216 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 217 | معاون | 6920 | 83040 |
| 218 | کارشناس اقتصادی | 6920 | 83040 |
| 219 | کارشناس اقتصادی (آمارگر) | 6920 | 83040 |
| 220 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 221 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 222 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 223 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| قسمت کشاورزی و زراعی | |||
| 224 | رئیس قسمت | 15000 | 180000 |
| 225 | متصدی اصلاح نباتات و ترویج | 7020 | 84240 |
| 226 | کارمند | 7020 | 84240 |
| 227 | متصدی عمران اراضی بایر و اسکان زارع | 7020 | 84240 |
| 228 | متصدی نیشکرکاری | 7020 | 84240 |
| 229 | متصدی سدهای کوچک | 7020 | 84240 |
| 230 | متصدی ماشینهای کشاورزی | 7020 | 84240 |
| 231 | متصدی آبیاری و زهکشی | 7020 | 84240 |
| 232 | متصدی ساختمانهای روستائی | 7020 | 84240 |
| قسمت دفع آفات نباتی | |||
| 233 | رئیس قسمت | 15000 | 180000 |
| 234 | متصدی بنگاه شیمیائی کرج و کود شیمیائی | 7020 | 84240 |
| 235 | کارمند | 7020 | 84240 |
| قسمت امور دام | |||
| 236 | رئیس قسمت | 15000 | 180000 |
| 237 | |||
| 238 | کارمند | 7020 | 84240 |
| اداره شرکتهای تعاونی | |||
| 239 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 240 | معاون | 7020 | 84240 |
| 241 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 242 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 243 | کارمند | 6920 | 83040 |
| اداره خشکبار و سیلو | |||
| 244 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 245 | کارمند | 7020 | 84240 |
| 246 | کارمند | 7020 | 84240 |
| 247 | کارمند | 6920 | 83040 |
| دفتر امور کشاورزی و حسابداری | |||
| 248 | رئیس دایره | 7020 | 84240 |
| 249 | منشی | 7020 | 84240 |
| 250 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 251 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 252 | کارمند دفتر | 6920 | 83040 |
| 253 | کارمند دفتر | 6920 | 83040 |
| 254 | کارمند دفتر | 6920 | 83040 |
| 255 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 256 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| قسمت بهداشت | |||
| 257 | رئیس (پزشک) | ||
| 258 | متصدی عملیات بهداشتی | ||
| 259 | پزشک | ||
| 260 | کارمند | ||
| 261 | متصدی تأسیسات بهداشتی | ||
| 262 | پزشک | ||
| 263 | کارمند | ||
| 264 | متصدى تعليمات و تأسيسات بهداشتی | ||
| قسمت عمران شهرستانها | |||
| 265 | رئیس قسمت | 15000 | 180000 |
| 266 | متصدی لوله کشی و فاضل آب | 7020 | 84240 |
| 267 | کارمند | 7020 | 84240 |
| 268 | متصدی امور شهری | 7020 | 84240 |
| 269 | کارمند | 6920 | 83040 |
| قسمت آموزش فنی و حرفه و روستائی | |||
| 270 | رئیس قسمت | 15000 | 180000 |
| 271 | متصدی آموزش روستائی | 7020 | 84240 |
| 272 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 273 | متصدی آموزش حرفه | 7020 | 84240 |
| 274 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 275 | متصدی آموزش فنی و صنعتی | 7020 | 84240 |
| اداره عمومی (آمار، مهمانخانه، خانههای ارزان) | |||
| 276 | رئیس اداره | 13000 | 156000 |
| 277 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 278 | کارمند | 6920 | 83040 |
| دایره دفتر و حسابداری | |||
| 279 | رئیس دایره | 7020 | 84240 |
| 280 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 281 | ماشین نویس | 6920 | 83040 |
| 282 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 283 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 284 | کارمند بایگانی و متصدی ارسال و مراسلات | 6920 | 83040 |
| 285 | منشی | 7020 | 84240 |
| اداره دارالترجمه و تحریرات فنی | |||
| 286 | رئیس | 13000 | 156000 |
| 287 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 288 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 289 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 290 | مترجم | 7020 | 84240 |
| 291 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 292 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 293 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 294 | ماشین نویس فارسی | 6920 | 83040 |
| 295 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 296 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 297 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 298 | ماشین نویس لاتین | 7000 | 84000 |
| 299 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 300 | کارمند | 6920 | 83040 |
| 301 | کارمند | 6920 | 83040 |
| قسمت ارتباطات | |||
| 302 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 303 | معاون | 7020 | 84240 |
| 304 | متصدی راهسازی | 7020 | 84240 |
| 305 | کمک متصدی راهسازی | 7020 | 84240 |
| 306 | متصدی ساختمان راهآهن | 7020 | 84240 |
| 307 | کمک متصدی راه آهن | 7020 | 84240 |
| 308 | متصدی ساختمان و تجهیز بنادر | 7020 | 84240 |
| 309 | کمک متصدی ساختمان و تجهیز بنادر | 7020 | 84240 |
| 310 | متصدی فرودگاه | 7020 | 84240 |
| 311 | رئیس اداره مخابرات | 13000 | 156000 |
| 312 | متصدی پست | 7020 | 84240 |
| 313 | متصدی تلگراف | 7020 | 84240 |
| 314 | متصدی تلفن | 7020 | 84240 |
| قسمت معادن و صنایع فلز | |||
| 321 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 322 | معاون | 7020 | 84240 |
| 323 | مهندس معمار ساختمانها | 7020 | 84240 |
| 324 | مهندس تهویه و تاسیسات | 7020 | 84240 |
| 325 | مهندس ساختمان | 7020 | 84240 |
| قسمت کارخانجات صنعتی | |||
| 326 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 327 | معاون | 7020 | 84240 |
| 328 | متصدی سیمان | 7020 | 84240 |
| 329 | متصدی قند | 7020 | 84240 |
| 330 | متصدی نساجی | 7020 | 84240 |
| 331 | متصدی صنایع کوچک دستی | 7020 | 84240 |
| 332 | مهندس شیمیائی | 7020 | 84240 |
| قسمت سدسازی | |||
| 333 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 334 | معاون | 7020 | 84240 |
| 335 | متصدی سدسازی بزرگ | 7020 | 84240 |
| 336 | متصدی سدسازی کوچک | 7020 | 84240 |
| 337 | متصدی توزیع آب و کانالها | 7020 | 84240 |
| 338 | کارمند | 7020 | 84240 |
| قسمت نیرو | |||
| 339 | رئیس | 15000 | 180000 |
| 340 | معاون قسمت و متصدی حرارتی | 7020 | 84240 |
| 341 | متصدی هیدرولیک | 7020 | 84240 |
| 342 | کمک متصدی هیدرولیک | 7020 | 84240 |
| 343 | متصدی تاسیسات برق و انتقال نیرو | 7020 | 84240 |
| 344 | کمک متصدی تاسیسات برق و انتقال نیرو | 7020 | 84240 |
| اداره نقشهکشی | |||
| 355 | مترور | 7020 | 84240 |
| 356 | مترور | 7020 | 84240 |
| 357 | محاسب فنی | 7020 | 84240 |
| 358 | محاسب فنی | 7020 | 84240 |
| 359 | حسابدار | 6920 | 83040 |
| 360 | کارپرداز | 6000 | 72000 |
| جمع | 3025600 | 36307200 | |
| حقوق یکساله 40 نفر | 265200 | 3182400 | |
| جمع کل حقوق | 3290800 | 39489600 | |
| خلاصه بودجه پیشنهادی سال 1334 برنامه | |||
| شماره ردیف | شرح | مبلغ | |
| 1 | جمع ماده اول | 80525600 | |
| 2 | جمع ماده دوم | 15200000 | |
| جمع کل بودجع سال 1334 | 95725600 | ||
| 3 | تعهدات | 2300000 | |
| جمع کل بودجه سال 1334 | 98025600 | ||
بودجه هزینه اداری و کارگزینی سازمان برنامه در سال 1334 که بالغ بر نود و هشت میلیون و بیست و پنج هزار و ششصد ریال و در تاریخ 13 آبانماه 1334 بتصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده بشرحی است که ضمن 4 برگ مقدمه و 14 برگ ارقام تنظیم یافته و بموجب قانون برنامه قابل اجرا و پرداخت میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت
دیدگاه شما