| شماره فصل | عنوان فصل | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | کشاورزی و آبیاری | 49000 |
| 3 | نیرو و سوخت | 36500 |
| 4 | ارتباطات و مخابرات | 59500 |
| 5 | فرهنگ | 18080 |
| 6 | بهداشت و بهداری | 13500 |
| 7 | کار و نیروی انسانی | 3200 |
| 8 | عمران شهری | 7500 |
| 9 | برنامه ریزی و آمار | 1700 |
| 10 | خانه سازی و ساختمان | 12400 |
| جمع کل | 230000 |
فصل اول – کشاورزی
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | ||
| 2 | اصلاحات ارضی | 6650 |
| 3 | اعتبارات کشاورزی | 6900 |
| 4 | آموزش و تحقیقات | 500 |
| 5 | بهبود تولید محصولات کشاورزی | 4600 |
| 6 | حفظ منابع طبیعی | 1050 |
| 7 | دامپروری و دامپزشکی | 1350 |
| 8 | محصولات نباتی | 800 |
| 9 | عمران روستائی و ترویج | 5150 |
| جمع فصل اول | 49000 |
فصل دوم – صنایع و معادن
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | کمک به سرمایه گذاران خصوصی در صنایع | 600 |
| 2 | سرمایه گذاری در مؤسسات صنعتی و انتفاعی موجود دولت | 2300 |
| 3 | کمک فنی به سرمایه گذاران خصوصی در معادن | 300 |
| 4 | سرمایه گذاری در معادن دولتی | 500 |
| 5 | سرمایه گذاری در صنایع دولتی جدید | 19820 |
| 6 | اعتبارات دراز مدت به سرمایه گذاران خصوصی و مشارکت در سرمایه گذاری با آنها | 5100 |
| جمع فصل دوم | 28620 |
فصل سوم – نیرو و سوخت
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | برق مراکز عمده | 15000 |
| 2 | برق شهرهای متوسط | 2000 |
| 3 | برق شهرهای کوچک و روستاها | 1200 |
| 4 | بررسی و خدمات فنی | 600 |
| 5 | سوخت | 17700 |
| جمع فصل سوم | 36500 |
فصل چهارم – ارتباطات و مخابرات
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | الف – راههای اصلی | 29250 |
| 1 | ب- راههای فرعی | 8900 |
| 2 | راه آهن | 7200 |
| 3 | بنادر | 4600 |
| 4 | فرودگاهها | 3000 |
| 5 | هواشناسی | 300 |
| 6 | مخابرات | 5600 |
| 7 | نقشه برداری | 200 |
| 8 | جلب سیاح | 450 |
| جمع فصل چهارم | 59500 |
فصل پنجم – فرهنگ
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | تعلیمات ابتدائی | 11200 |
| 2 | مبارزه با بیسوادی | 400 |
| 3 | تعلیمات متوسطه | 1400 |
| 4 | تربیت آموزگار | 480 |
| 5 | تعلیمات دانشگاهی | 3600 |
| 6 | [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷] تربیت بدنی و پیشاهنگی | |
| 7 | کمک به موسسات فرهنگی خاص | 100 |
| 8 | کتاب و کتابخانه | 400 |
| جمع فصل پنجم | 18080 |
فصل ششم – بهداشت و بهداری
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | تحقیقات | 480 |
| 2 | تأسیسات و تجهیزات و وسایل | 3670 |
| 3 | مبارزه با بیماریها | 8500 |
| 4 | خدمات ویژه بهداشتی | 300 |
| 5 | آموزش کادر فنی | 550 |
| جمع فصل ششم | 13500 |
فصل هفتم – کار و نیروی انسانی
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | تعلیمات کشاورزی | 780 |
| 2 | تعلیمات حرفه ای | 780 |
| 3 | تعلیمات حرفه ای ضمن کار | 420 |
| 4 | تعلیمات حرفه ای سربازان | 82 |
| 5 | تعلیمات عالیه فنی | 550 |
| 6 | تعلیمات مدیریت و بهبود تشکیلات | 328 |
| 7 | امور مربوط به کار و کارگری | 260 |
| جمع کل فصل هفتم | 320 |
فصل هشتم – عمران شهری
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | نقشه های جامع | 180 |
| 2 | آب مشروب و طرحهای بهداشت شهری | 6820 |
| 3 | طرحهای حفاظتی | 500 |
| جمع فصل هشتم | 7500 |
فصل نهم – برنامه ریزی و آمار
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | برنامه ریزی | 840 |
| 2 | آمار | 860 |
| جمع فصل نهم | 1700 |
فصل دهم – خانه سازی و ساختمان
| شماره بند | عنوان بند | اعتبار به میلیون ریال |
| 1 | خانه سازی و ساختمان | 12400 |
| جمع فصل دهم | 12400 |
اصلاح جداول فوق که باستناد ماده 3 قانون برنامه عمرانی سوم کشور در تاریخ روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه 1346 بتصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده و در جلسه روز یکشنبه هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا قرار گرفته صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
دیدگاه شما