هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- اصلاحات تعرفه ای (372) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول پیوست این تصویبنامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
2- بند (2) تصویبنامه شماره ۴۶۰٩٩/ت۶١١۰۶هـ مورخ ١۴۰١/۳/۲۱ از ابتدای سال 1403 لغو می شود.
3- پس از اعمال سود بازرگانی موضوع بند (1) این تصویبنامه، سود بازرگانی ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی (موضوع بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1403 کل کشور) که فهرست آنها به تصویب هیئت وزیران می رسد، به میزان یک درصد (1%) کاهش و در مواردی که کمتر از یک درصد (1%) است به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
[اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]| ردیف | ردیف تعرفه | شرح کالا | سود بازرگانی | ملاحظات | |
| فعلی | مصوب | ||||
| 226 | فصل 85 | سود بازرگانی واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل 96 درصد تعیین می گردد. هرگونه ممنوعیتی که پیش از این در خصوص گوشی های هوشمند با نشان تجاری اپل برقرار بوده است، کمافی السابق باقی خواهد ماند. | - | - | اضافه شدن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل (85) (پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت) |
| 320 | 01022110 | --- گاو شیری | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 321 | 01022120 | --- گاو گوشتی | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 322 | 01022130 | --- گاو دو منظوره (شیری و گوشتی) | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 323 | 01022140 | --- گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره) | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 324 | 01022190 | --- سایر | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 325 | 01023100 | -- مولد نژاد خالص | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 326 | 01041010 | --- گوسفند مولد نژاد خالص | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 327 | 01042010 | --- بز مولد نژاد خالص | صفر | 2 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 328 | 02011010 | --- گوساله (veal) | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 329 | 02011090 | --- سایر | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 330 | 02012010 | --- ران | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 331 | 02012020 | --- راسته | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 332 | 02012030 | --- سردست و سینه | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 333 | 02012090 | --- سایر | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 334 | 02021090 | --- سایر | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 335 | 02022010 | --- ران | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 336 | 02022020 | --- راسته | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 337 | 02022030 | --- سردست و سینه | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
| 338 | 02022090 | --- سایر | صفر | 11 | کاهش سود بازرگانی در سال 1403 |
دیدگاه شما